| | 1 | X | 2 | |
| 06-06, 00:00 | Plaza Colonia - Sportivo Huracan | 1.78 | 3.28 | 4.32 | | Uruguay Segunda División |
2.26|2026-06-01, 20:39:47
2.25|2026-06-05, 07:24:32
-0.44%
3.05|2026-06-01, 20:39:47
3.04|2026-06-03, 07:00:28
-0.33%
3.18|2026-06-01, 20:39:47
3.19|2026-06-02, 17:55:09
3.20|2026-06-03, 07:00:28
3.18|2026-06-04, 06:56:35
3.17|2026-06-05, 14:14:31
-0.31%
| 06-06, 00:00 | Wanderers - Danubio | 2.25 | 3.04 | 3.17 | | Uruguay Primera División - Apertura |
1.11|2026-06-04, 06:56:29
1.10|2026-06-05, 07:24:09
-0.90%
8.00|2026-06-04, 06:56:29
7.98|2026-06-04, 13:16:39
8.14|2026-06-04, 20:06:27
8.59|2026-06-05, 07:24:09
8.63|2026-06-05, 14:14:26
7.88%
20.00|2026-06-04, 06:56:29
21.75|2026-06-04, 13:16:39
21.00|2026-06-04, 20:06:27
22.29|2026-06-05, 07:24:09
22.57|2026-06-05, 14:14:26
12.85%
| 06-06, 00:15 | Paraguay - Nicaragua | 1.10 | 8.63 | 22.57 | | World Friendlies |
2.24|2026-06-01, 20:39:47
2.25|2026-06-02, 17:55:03
2.22|2026-06-03, 07:00:23
2.25|2026-06-03, 20:03:24
2.27|2026-06-04, 06:56:13
2.20|2026-06-04, 13:16:17
2.22|2026-06-05, 07:23:38
2.36|2026-06-05, 14:13:57
5.36%
2.87|2026-06-01, 20:39:47
2.82|2026-06-02, 17:55:03
2.79|2026-06-03, 07:00:23
2.80|2026-06-03, 20:03:24
2.83|2026-06-04, 13:16:17
2.81|2026-06-04, 20:06:06
2.84|2026-06-05, 07:23:38
2.75|2026-06-05, 14:13:57
-4.18%
3.60|2026-06-01, 20:39:47
3.68|2026-06-02, 17:55:03
3.75|2026-06-03, 07:00:23
3.69|2026-06-03, 20:03:24
3.66|2026-06-04, 06:56:13
3.73|2026-06-04, 13:16:17
3.77|2026-06-04, 20:06:06
3.72|2026-06-05, 07:23:38
3.55|2026-06-05, 14:13:57
-1.39%
| 06-06, 01:00 | Operario-PR - Juventude | 2.36 | 2.75 | 3.55 | | Brazil Serie B |
17.00|2026-06-04, 20:06:31
15.50|2026-06-05, 07:24:32
14.00|2026-06-05, 14:14:31
-17.65%
6.80|2026-06-04, 20:06:31
6.55|2026-06-05, 07:24:32
6.25|2026-06-05, 14:14:31
-8.09%
1.17|2026-06-04, 20:06:31
1.18|2026-06-05, 07:24:32
1.19|2026-06-05, 14:14:31
1.71%
| 06-06, 01:00 | Puerto Rico - Saudi Arabia | 14.00 | 6.25 | 1.19 | | World Friendlies |
2.32|2026-06-04, 20:06:01
2.31|2026-06-05, 07:23:32
-0.43%
3.57|2026-06-04, 20:06:01
3.58|2026-06-05, 07:23:32
3.55|2026-06-05, 14:13:45
-0.56%
2.54|2026-06-04, 20:06:01
2.58|2026-06-05, 14:13:45
1.57%
| 06-06, 01:00 | Toronto II - Huntsville City | 2.31 | 3.55 | 2.58 | | USA MLS Next Pro |
1.75|2026-06-04, 20:06:01
1.77|2026-06-05, 07:23:32
1.72|2026-06-05, 14:13:45
-1.71%
3.90|2026-06-04, 20:06:01
3.88|2026-06-05, 07:23:32
3.94|2026-06-05, 14:13:45
1.03%
3.65|2026-06-04, 20:06:01
3.56|2026-06-05, 07:23:32
3.72|2026-06-05, 14:13:45
1.92%
| 06-06, 01:00 | Crown Legacy - Philadelphia Union II | 1.72 | 3.94 | 3.72 | | USA MLS Next Pro |
1.37|2026-06-04, 13:16:08
1.35|2026-06-04, 20:05:52
1.34|2026-06-05, 07:23:12
1.35|2026-06-05, 14:13:33
-1.46%
4.58|2026-06-04, 13:16:08
4.64|2026-06-05, 07:23:12
4.53|2026-06-05, 14:13:33
-1.09%
7.01|2026-06-04, 13:16:08
6.96|2026-06-04, 20:05:52
6.91|2026-06-05, 07:23:12
7.30|2026-06-05, 14:13:33
4.14%
| 06-06, 01:00 | Colombia W - Uruguay W | 1.35 | 4.53 | 7.30 | | World CONMEBOL Nations League Women |
41.00|2026-06-04, 13:16:08
39.60|2026-06-05, 14:13:33
-3.41%
15.50|2026-06-04, 13:16:08
14.80|2026-06-04, 20:05:52
-4.52%
| 06-06, 01:00 | Bolivia W - Paraguay W | 39.60 | 14.80 | 1.03 | | World CONMEBOL Nations League Women |
1.65|2026-06-04, 13:16:08
1.67|2026-06-04, 20:05:52
1.65|2026-06-05, 14:13:33
3.70|2026-06-04, 13:16:08
3.57|2026-06-04, 20:05:52
3.60|2026-06-05, 14:13:33
-2.70%
4.61|2026-06-04, 13:16:08
4.55|2026-06-04, 20:05:52
4.68|2026-06-05, 14:13:33
1.52%
| 06-06, 01:00 | Chile W - Ecuador W | 1.65 | 3.60 | 4.68 | | World CONMEBOL Nations League Women |
1.06|2026-06-04, 13:16:08
1.05|2026-06-04, 20:05:52
-0.94%
9.75|2026-06-04, 13:16:08
10.13|2026-06-04, 20:05:52
10.00|2026-06-05, 07:23:12
10.20|2026-06-05, 14:13:33
4.62%
27.50|2026-06-04, 13:16:08
26.25|2026-06-04, 20:05:52
26.50|2026-06-05, 07:23:12
25.60|2026-06-05, 14:13:33
-6.91%
| 06-06, 01:00 | Argentina W - Peru W | 1.05 | 10.20 | 25.60 | | World CONMEBOL Nations League Women |
2.10|2026-06-04, 06:55:59
2.14|2026-06-04, 20:05:52
2.11|2026-06-05, 07:23:12
2.52|2026-06-05, 14:13:33
20.00%
2.85|2026-06-04, 06:55:59
2.80|2026-06-04, 20:05:52
2.76|2026-06-05, 07:23:12
2.55|2026-06-05, 14:13:33
-10.53%
3.73|2026-06-04, 06:55:59
3.58|2026-06-04, 20:05:52
3.73|2026-06-05, 07:23:12
3.17|2026-06-05, 14:13:33
-15.01%
| 06-06, 01:00 | Talleres Remedios - Deportivo Merlo | 2.52 | 2.55 | 3.17 | | Argentina Primera B Metropolitana |
1.50|2026-06-04, 06:56:25
1.51|2026-06-04, 20:06:23
1.49|2026-06-05, 14:14:15
-0.67%
4.05|2026-06-04, 06:56:25
4.06|2026-06-04, 13:16:34
3.98|2026-06-04, 20:06:23
3.99|2026-06-05, 07:24:04
4.06|2026-06-05, 14:14:15
0.25%
6.69|2026-06-04, 06:56:25
6.48|2026-06-04, 20:06:23
6.47|2026-06-05, 07:24:04
6.70|2026-06-05, 14:14:15
0.15%
| 06-06, 01:30 | Canada - Rep. Of Ireland | 1.49 | 4.06 | 6.70 | | World Friendlies |
4.66|2026-06-03, 20:04:09
4.69|2026-06-04, 20:07:45
4.71|2026-06-05, 07:26:33
4.61|2026-06-05, 22:30:54
-1.07%
3.85|2026-06-03, 20:04:09
3.60|2026-06-04, 20:07:45
3.53|2026-06-05, 07:26:33
3.43|2026-06-05, 22:30:54
-10.91%
1.62|2026-06-03, 20:04:09
1.68|2026-06-04, 20:07:45
1.70|2026-06-05, 07:26:33
1.71|2026-06-05, 22:30:54
5.56%
| 06-06, 02:00 | Concepción - Coquimbo Unido | 4.61 | 3.43 | 1.71 | | Chile Copa De La Liga |
3.21|2026-06-04, 20:07:56
3.24|2026-06-05, 07:26:55
2.80|2026-06-05, 22:31:12
-12.77%
3.21|2026-06-04, 20:07:56
3.25|2026-06-05, 07:26:55
3.20|2026-06-05, 22:31:12
-0.31%
2.24|2026-06-04, 20:07:56
2.52|2026-06-05, 22:31:12
12.50%
| 06-06, 02:00 | Haiti - Peru | 2.80 | 3.20 | 2.52 | | World Friendlies |
2.08|2026-06-04, 20:07:32
2.01|2026-06-05, 07:26:16
1.79|2026-06-05, 22:30:25
-13.94%
3.08|2026-06-04, 20:07:32
3.20|2026-06-05, 07:26:16
3.47|2026-06-05, 22:30:25
12.66%
3.40|2026-06-04, 20:07:32
3.63|2026-06-05, 22:30:25
6.76%
| 06-06, 02:00 | Santo Domingo - 22 de Julio | 1.79 | 3.47 | 3.63 | | Ecuador Liga Pro Serie B |
2.20|2026-06-04, 20:07:16
2.17|2026-06-05, 07:25:52
2.18|2026-06-05, 22:29:52
-0.91%
3.13|2026-06-04, 20:07:16
3.14|2026-06-05, 07:25:52
0.32%
3.15|2026-06-04, 20:07:16
3.17|2026-06-05, 07:25:52
3.10|2026-06-05, 22:29:52
-1.59%
| 06-06, 02:00 | San Luis - San Marcos de Arica | 2.18 | 3.14 | 3.10 | | Chile Primera B |
2.86|2026-06-03, 20:03:53
2.85|2026-06-04, 20:06:54
2.86|2026-06-05, 07:25:07
2.71|2026-06-05, 22:29:30
-5.24%
2.79|2026-06-03, 20:03:53
2.83|2026-06-04, 20:06:54
2.82|2026-06-05, 07:25:07
2.76|2026-06-05, 22:29:30
-1.08%
2.63|2026-06-03, 20:03:53
2.62|2026-06-04, 20:06:54
2.61|2026-06-05, 07:25:07
2.79|2026-06-05, 22:29:30
6.08%
| 06-06, 02:30 | Gimnasia Y Tiro - Midland | 2.71 | 2.76 | 2.79 | | Argentina Primera Nacional |
2.74|2026-06-05, 07:26:55
2.42|2026-06-05, 22:31:18
-11.68%
3.33|2026-06-05, 07:26:55
3.26|2026-06-05, 22:31:18
-2.10%
2.26|2026-06-05, 07:26:55
2.57|2026-06-05, 22:31:18
13.72%
| 06-06, 03:00 | Panama W - Jamaica W | 2.42 | 3.26 | 2.57 | | World Friendlies Women |
1.53|2026-06-05, 07:26:16
1.56|2026-06-05, 22:30:20
1.96%
4.25|2026-06-05, 07:26:16
4.22|2026-06-05, 22:30:20
-0.71%
4.65|2026-06-05, 07:26:16
4.44|2026-06-05, 22:30:20
-4.52%
| 06-06, 03:00 | Snohomish United - Midlakes United | 1.56 | 4.22 | 4.44 | | USA USL League Two |
2.80|2026-06-04, 20:07:16
2.87|2026-06-05, 07:25:52
2.80|2026-06-05, 22:29:52
3.75|2026-06-04, 20:07:16
3.59|2026-06-05, 07:25:52
3.63|2026-06-05, 22:29:52
-3.20%
2.05|2026-06-04, 20:07:16
2.09|2026-06-05, 07:25:52
1.95%
| 06-06, 03:00 | Vancouver Whitecaps II - Portland Timbers II | 2.80 | 3.63 | 2.09 | | USA MLS Next Pro |
3.37|2026-06-05, 07:26:55
3.07|2026-06-05, 22:31:18
-8.90%
3.55|2026-06-05, 07:26:55
3.39|2026-06-05, 22:31:18
-4.51%
1.88|2026-06-05, 07:26:55
2.03|2026-06-05, 22:31:18
7.98%
| 06-06, 04:00 | El Salvador W - Costa Rica W | 3.07 | 3.39 | 2.03 | | World Friendlies Women |
2.36|2026-06-05, 07:25:59
2.19|2026-06-05, 22:29:59
-7.20%
3.75|2026-06-05, 07:25:59
3.73|2026-06-05, 22:29:59
-0.53%
2.48|2026-06-05, 07:25:59
2.67|2026-06-05, 22:29:59
7.66%
| 06-06, 04:00 | Vancouver FC - Atlético Ottawa | 2.19 | 3.73 | 2.67 | | Canada Canadian Premier League |
4.66|2026-06-04, 20:07:26
4.70|2026-06-05, 07:26:11
4.81|2026-06-05, 22:30:15
3.22%
4.25|2026-06-04, 20:07:26
4.35|2026-06-05, 07:26:11
2.35%
1.50|2026-06-04, 20:07:26
1.49|2026-06-05, 07:26:11
1.47|2026-06-05, 22:30:15
-2.00%
| 06-06, 06:00 | Port Melbourne - Brunswick City | 4.81 | 4.35 | 1.47 | | Australia Victoria NPL 2 |
2.98|2026-06-03, 20:04:05
2.89|2026-06-04, 20:07:26
2.88|2026-06-05, 07:26:16
2.85|2026-06-05, 22:30:15
-4.36%
3.83|2026-06-03, 20:04:05
3.93|2026-06-04, 20:07:26
3.94|2026-06-05, 07:26:16
3.87|2026-06-05, 22:30:15
1.04%
1.99|2026-06-03, 20:04:05
2.00|2026-06-04, 20:07:26
1.99|2026-06-05, 22:30:15
| 06-06, 06:30 | Magic United - Brisbane Roar II | 2.85 | 3.87 | 1.99 | | Australia Queensland NPL |
| 06-06, 07:00 | Pocheon - Busan Transportation | 1.83 | 3.35 | 3.90 | | South-Korea K3 League |
2.70|2026-06-03, 20:04:24
2.48|2026-06-04, 20:08:11
2.47|2026-06-05, 07:27:17
2.50|2026-06-05, 22:31:38
-7.41%
3.26|2026-06-03, 20:04:24
3.24|2026-06-04, 20:08:11
3.23|2026-06-05, 07:27:17
3.22|2026-06-05, 22:31:38
-1.23%
2.38|2026-06-03, 20:04:24
2.65|2026-06-04, 20:08:11
2.63|2026-06-05, 07:27:17
10.50%
| 06-06, 07:00 | Albirex Niigata - Consadole Sapporo | 2.50 | 3.22 | 2.63 | | Japan J2/J3 League |
1.80|2026-06-03, 20:04:24
1.69|2026-06-04, 20:08:11
1.67|2026-06-05, 07:27:17
-7.22%
3.56|2026-06-03, 20:04:24
3.68|2026-06-04, 20:08:11
3.70|2026-06-05, 07:27:17
3.93%
3.84|2026-06-03, 20:04:24
4.46|2026-06-04, 20:08:11
4.43|2026-06-05, 07:27:17
4.47|2026-06-05, 22:31:38
16.41%
| 06-06, 07:00 | Matsumoto Yamaga - Nara Club | 1.67 | 3.70 | 4.47 | | Japan J2/J3 League |
1.81|2026-06-03, 20:04:24
1.74|2026-06-04, 20:08:11
1.73|2026-06-05, 07:27:17
1.71|2026-06-05, 22:31:33
-5.52%
3.48|2026-06-03, 20:04:24
3.57|2026-06-04, 20:08:11
3.56|2026-06-05, 07:27:17
3.58|2026-06-05, 22:31:33
2.87%
3.89|2026-06-03, 20:04:24
4.29|2026-06-04, 20:08:11
4.26|2026-06-05, 07:27:17
4.34|2026-06-05, 22:31:33
11.57%
| 06-06, 07:00 | Yokohama FC - Renofa Yamaguchi | 1.71 | 3.58 | 4.34 | | Japan J2/J3 League |
1.90|2026-06-03, 20:04:19
1.78|2026-06-04, 20:08:06
1.77|2026-06-05, 22:31:33
-6.84%
3.53|2026-06-03, 20:04:19
3.56|2026-06-04, 20:08:06
3.55|2026-06-05, 07:27:17
3.57|2026-06-05, 22:31:33
1.13%
3.53|2026-06-03, 20:04:19
4.09|2026-06-04, 20:08:06
4.05|2026-06-05, 07:27:17
4.06|2026-06-05, 22:31:33
15.01%
| 06-06, 07:00 | Tochigi City - Biwako Shiga | 1.77 | 3.57 | 4.06 | | Japan J2/J3 League |
1.91|2026-06-03, 20:04:19
2.14|2026-06-04, 20:08:06
2.17|2026-06-05, 07:27:17
2.21|2026-06-05, 22:31:33
15.71%
3.42|2026-06-03, 20:04:19
3.26|2026-06-04, 20:08:06
3.25|2026-06-05, 07:27:17
3.20|2026-06-05, 22:31:33
-6.43%
3.60|2026-06-03, 20:04:19
3.18|2026-06-04, 20:08:06
3.10|2026-06-05, 07:27:17
3.07|2026-06-05, 22:31:33
-14.72%
| 06-06, 07:00 | Vegalta Sendai - Kataller Toyama | 2.21 | 3.20 | 3.07 | | Japan J2/J3 League |
2.40|2026-06-03, 20:04:19
2.20|2026-06-04, 20:08:06
2.21|2026-06-05, 07:27:10
2.34|2026-06-05, 22:31:33
-2.50%
3.19|2026-06-03, 20:04:19
3.22|2026-06-04, 20:08:06
3.21|2026-06-05, 07:27:10
0.63%
2.73|2026-06-03, 20:04:19
3.10|2026-06-04, 20:08:06
3.06|2026-06-05, 07:27:10
2.88|2026-06-05, 22:31:33
5.49%
| 06-06, 07:00 | Sagamihara - Roasso Kumamoto | 2.34 | 3.21 | 2.88 | | Japan J2/J3 League |
1.81|2026-06-03, 20:04:19
1.87|2026-06-04, 20:08:06
1.88|2026-06-05, 07:27:10
1.87|2026-06-05, 22:31:33
3.31%
3.33|2026-06-03, 20:04:19
3.23|2026-06-04, 20:08:06
3.21|2026-06-05, 07:27:10
-3.60%
4.18|2026-06-03, 20:04:19
4.10|2026-06-04, 20:08:06
4.08|2026-06-05, 07:27:10
4.07|2026-06-05, 22:31:33
-2.63%
| 06-06, 07:00 | Tegevajaro Miyazaki - Ventforet Kofu | 1.87 | 3.21 | 4.07 | | Japan J2/J3 League |
1.60|2026-06-03, 20:04:19
1.70|2026-06-04, 20:08:06
1.71|2026-06-05, 22:31:33
6.87%
3.92|2026-06-03, 20:04:19
3.72|2026-06-04, 20:08:06
3.70|2026-06-05, 07:27:10
3.67|2026-06-05, 22:31:33
-6.38%
4.64|2026-06-03, 20:04:19
4.31|2026-06-04, 20:08:06
4.26|2026-06-05, 07:27:10
4.28|2026-06-05, 22:31:33
-7.76%
| 06-06, 07:00 | Omiya Ardija - Kochi United | 1.71 | 3.67 | 4.28 | | Japan J2/J3 League |
2.40|2026-06-03, 20:04:19
2.72|2026-06-04, 20:08:06
2.71|2026-06-05, 07:27:10
2.73|2026-06-05, 22:31:33
13.75%
3.17|2026-06-03, 20:04:19
3.12|2026-06-04, 20:08:06
3.10|2026-06-05, 07:27:10
3.11|2026-06-05, 22:31:33
-1.89%
2.74|2026-06-03, 20:04:19
2.51|2026-06-04, 20:08:06
2.50|2026-06-05, 07:27:10
2.46|2026-06-05, 22:31:33
-10.22%
| 06-06, 07:00 | Fujieda MYFC - Ehime FC | 2.73 | 3.11 | 2.46 | | Japan J2/J3 League |
1.85|2026-06-03, 20:04:15
1.88|2026-06-04, 20:07:56
1.87|2026-06-05, 07:27:01
1.86|2026-06-05, 22:31:18
0.54%
3.61|2026-06-03, 20:04:15
3.60|2026-06-04, 20:07:56
3.62|2026-06-05, 07:27:01
3.63|2026-06-05, 22:31:18
0.55%
3.93|2026-06-03, 20:04:15
3.87|2026-06-04, 20:07:56
3.90|2026-06-05, 22:31:18
-0.76%
| 06-06, 07:00 | FC Tokyo - Cerezo Osaka | 1.86 | 3.63 | 3.90 | | Japan J1 League |
2.51|2026-06-03, 20:04:15
2.49|2026-06-04, 20:07:56
2.48|2026-06-05, 07:27:01
2.32|2026-06-05, 22:31:18
-7.57%
3.15|2026-06-03, 20:04:15
3.17|2026-06-04, 20:07:56
3.22|2026-06-05, 22:31:18
2.22%
2.81|2026-06-03, 20:04:15
2.82|2026-06-04, 20:07:56
2.84|2026-06-05, 07:27:01
3.04|2026-06-05, 22:31:18
8.19%
| 06-06, 07:00 | Kashima - Vissel Kobe | 2.32 | 3.22 | 3.04 | | Japan J1 League |
2.84|2026-06-03, 20:04:15
2.85|2026-06-04, 20:07:56
2.83|2026-06-05, 07:26:55
2.84|2026-06-05, 22:31:18
3.03|2026-06-03, 20:04:15
3.05|2026-06-05, 07:26:55
3.04|2026-06-05, 22:31:18
0.33%
2.57|2026-06-03, 20:04:15
2.58|2026-06-04, 20:07:56
0.39%
| 06-06, 07:00 | JEF United Chiba - Avispa Fukuoka | 2.84 | 3.04 | 2.58 | | Japan J1 League |
3.69|2026-06-04, 20:07:26
3.79|2026-06-05, 22:30:15
2.71%
3.89|2026-06-04, 20:07:26
3.97|2026-06-05, 22:30:15
2.06%
1.71|2026-06-04, 20:07:26
1.66|2026-06-05, 22:30:15
-2.92%
| 06-06, 07:00 | North Sunshine Eagles - Melbourne Knights | 3.79 | 3.97 | 1.66 | | Australia Victoria NPL 2 |
3.51|2026-06-04, 20:07:16
3.24|2026-06-05, 07:26:06
3.40|2026-06-05, 22:30:04
-3.13%
3.53|2026-06-04, 20:07:16
3.49|2026-06-05, 07:26:06
3.57|2026-06-05, 22:30:04
1.13%
1.86|2026-06-04, 20:07:16
1.97|2026-06-05, 07:26:06
1.89|2026-06-05, 22:30:04
1.61%
| 06-06, 07:00 | Western Sydney Wanderers U23 - Sydney United | 3.40 | 3.57 | 1.89 | | Australia New South Wales NPL |
4.09|2026-06-04, 20:07:26
4.06|2026-06-05, 22:30:15
-0.73%
3.15|2026-06-04, 20:07:26
3.13|2026-06-05, 22:30:15
-0.63%
| 06-06, 07:15 | Manningham United Blues - Western United II | 1.84 | 4.06 | 3.13 | | Australia Victoria NPL 2 |
2.07|2026-06-03, 20:04:09
1.82|2026-06-04, 20:07:39
1.54|2026-06-05, 22:30:29
-25.60%
3.73|2026-06-03, 20:04:09
3.85|2026-06-04, 20:07:39
4.22|2026-06-05, 22:30:29
13.14%
2.85|2026-06-03, 20:04:09
3.34|2026-06-04, 20:07:39
4.56|2026-06-05, 22:30:29
60.00%
| 06-06, 07:30 | Adelaide Blue Eagles - Adelaide Olympic | 1.54 | 4.22 | 4.56 | | Australia South Australia State League 1 |
9.08|2026-06-03, 20:04:09
5.00|2026-06-04, 20:07:39
4.98|2026-06-05, 07:26:21
3.29|2026-06-05, 22:30:29
-63.77%
5.23|2026-06-03, 20:04:09
4.35|2026-06-04, 20:07:39
4.31|2026-06-05, 07:26:21
3.82|2026-06-05, 22:30:29
-26.96%
1.24|2026-06-03, 20:04:09
1.48|2026-06-04, 20:07:39
1.49|2026-06-05, 07:26:21
1.85|2026-06-05, 22:30:29
49.19%
| 06-06, 07:30 | Salisbury United - Adelaide Raiders | 3.29 | 3.82 | 1.85 | | Australia South Australia State League 1 |
3.27|2026-06-04, 20:07:39
2.75|2026-06-05, 07:26:21
3.49|2026-06-05, 22:30:29
6.73%
3.98|2026-06-04, 20:07:39
3.82|2026-06-05, 07:26:21
4.02|2026-06-05, 22:30:29
1.01%
1.83|2026-06-04, 20:07:39
2.08|2026-06-05, 07:26:21
1.76|2026-06-05, 22:30:29
-3.83%
| 06-06, 07:30 | South Adelaide Panthers - Adelaide Cobras | 3.49 | 4.02 | 1.76 | | Australia South Australia State League 1 |
1.16|2026-06-04, 20:07:32
1.13|2026-06-05, 07:26:21
-2.59%
6.93|2026-06-04, 20:07:32
7.82|2026-06-05, 07:26:21
7.80|2026-06-05, 22:30:25
12.55%
10.48|2026-06-04, 20:07:32
12.32|2026-06-05, 07:26:21
12.21|2026-06-05, 22:30:25
16.51%
| 06-06, 07:30 | Campbelltown City - Para Hills Knights | 1.13 | 7.80 | 12.21 | | Australia South Australia NPL |
4.35|2026-06-04, 20:07:32
4.28|2026-06-05, 22:30:25
-1.61%
4.87|2026-06-04, 20:07:32
4.86|2026-06-05, 22:30:25
-0.21%
| 06-06, 07:30 | Playford City Patriots - Adelaide Comets | 1.51 | 4.28 | 4.86 | | Australia South Australia NPL |
2.24|2026-06-03, 20:04:24
2.11|2026-06-04, 20:08:11
2.09|2026-06-05, 22:31:38
-6.70%
3.28|2026-06-03, 20:04:24
3.32|2026-06-04, 20:08:11
3.34|2026-06-05, 22:31:38
1.83%
2.91|2026-06-03, 20:04:24
3.21|2026-06-04, 20:08:11
3.24|2026-06-05, 22:31:38
11.34%
| 06-06, 08:00 | FC Gifu - Gainare Tottori | 2.09 | 3.34 | 3.24 | | Japan J2/J3 League |
2.41|2026-06-03, 20:04:15
2.27|2026-06-04, 20:08:02
2.26|2026-06-05, 22:31:23
-6.22%
3.22|2026-06-03, 20:04:15
3.24|2026-06-04, 20:08:02
3.25|2026-06-05, 07:27:01
3.26|2026-06-05, 22:31:23
1.24%
2.90|2026-06-03, 20:04:15
3.11|2026-06-04, 20:08:02
3.12|2026-06-05, 07:27:01
3.15|2026-06-05, 22:31:23
8.62%
| 06-06, 08:00 | Mito Hollyhock - V-varen Nagasaki | 2.26 | 3.26 | 3.15 | | Japan J1 League |
2.12|2026-06-03, 20:04:15
2.08|2026-06-05, 22:31:18
-1.89%
3.23|2026-06-03, 20:04:15
3.26|2026-06-04, 20:08:02
3.24|2026-06-05, 07:27:01
3.25|2026-06-05, 22:31:18
0.62%
3.43|2026-06-03, 20:04:15
3.44|2026-06-05, 07:27:01
3.52|2026-06-05, 22:31:18
2.62%
| 06-06, 08:00 | Machida Zelvia - Nagoya Grampus | 2.08 | 3.25 | 3.52 | | Japan J1 League |
11.69|2026-05-21, 20:07:54
9.76|2026-05-22, 18:09:46
9.99|2026-06-03, 20:04:05
10.50|2026-06-04, 20:07:26
6.83|2026-06-05, 07:26:11
7.85|2026-06-05, 22:30:15
-32.85%
6.74|2026-05-21, 20:07:54
6.42|2026-05-22, 18:09:46
6.15|2026-06-03, 20:04:05
6.10|2026-06-04, 20:07:26
5.33|2026-06-05, 07:26:11
5.78|2026-06-05, 22:30:15
-14.24%
1.15|2026-05-21, 20:07:54
1.18|2026-05-22, 18:09:46
1.31|2026-06-05, 07:26:11
1.25|2026-06-05, 22:30:15
8.70%
| 06-06, 08:30 | Valentine - Broadmeadow Magic | 7.85 | 5.78 | 1.25 | | Australia Northern NSW NPL |
2.77|2026-06-04, 20:08:11
2.92|2026-06-05, 22:31:46
5.42%
3.72|2026-06-04, 20:08:11
3.62|2026-06-05, 22:31:46
-2.69%
2.13|2026-06-04, 20:08:11
2.05|2026-06-05, 22:31:46
-3.76%
| 06-06, 08:30 | St George Saints U20 - Sutherland Sharks U20 | 2.92 | 3.62 | 2.05 | | Australia Npl Nsw U20 |
3.31|2026-06-04, 20:07:21
3.34|2026-06-05, 22:30:04
0.91%
3.93|2026-06-04, 20:07:21
3.90|2026-06-05, 22:30:04
-0.76%
1.82|2026-06-04, 20:07:21
1.81|2026-06-05, 22:30:04
-0.55%
| 06-06, 08:30 | Hakoah Sydney City - Blacktown Spartans | 3.34 | 3.90 | 1.81 | | Australia New South Wales NPL 2 |
| 06-06, 08:50 | Japan W - South Africa W | 1.05 | 9.23 | 38.00 | | World Friendlies Women |
| 06-06, 09:00 | Jeonbuk Motors II - Gyeongju HNP | 4.72 | 3.73 | 1.63 | | South-Korea K3 League |
| 06-06, 09:00 | Dangjin Citizen - Changwon City | 3.22 | 3.21 | 2.08 | | South-Korea K3 League |
2.24|2026-06-03, 20:04:24
2.59|2026-06-04, 20:08:11
2.58|2026-06-05, 07:27:17
15.18%
3.10|2026-06-03, 20:04:24
3.03|2026-06-04, 20:08:11
3.04|2026-06-05, 07:27:17
-1.94%
3.09|2026-06-03, 20:04:24
2.70|2026-06-04, 20:08:11
2.68|2026-06-05, 07:27:17
-13.27%
| 06-06, 09:00 | Jubilo Iwata - Osaka | 2.58 | 3.04 | 2.68 | | Japan J2/J3 League |
1.94|2026-06-03, 20:04:15
1.95|2026-06-04, 20:08:02
1.93|2026-06-05, 07:27:01
1.94|2026-06-05, 22:31:23
3.33|2026-06-03, 20:04:15
3.35|2026-06-05, 07:27:01
0.60%
3.87|2026-06-03, 20:04:15
3.84|2026-06-04, 20:08:02
3.89|2026-06-05, 07:27:01
0.52%
| 06-06, 09:00 | Urawa - Fagiano Okayama | 1.94 | 3.35 | 3.89 | | Japan J1 League |
3.03|2026-06-03, 20:04:15
3.02|2026-06-04, 20:08:02
2.89|2026-06-05, 07:27:01
2.87|2026-06-05, 22:31:23
-5.28%
3.01|2026-06-03, 20:04:15
3.03|2026-06-04, 20:08:02
3.04|2026-06-05, 22:31:23
1.00%
2.42|2026-06-03, 20:04:15
2.44|2026-06-04, 20:08:02
2.52|2026-06-05, 07:27:01
2.53|2026-06-05, 22:31:23
4.55%
| 06-06, 09:00 | Tokyo Verdy - Gamba Osaka | 2.87 | 3.04 | 2.53 | | Japan J1 League |
2.24|2026-06-03, 20:04:09
2.08|2026-06-04, 20:07:39
2.07|2026-06-05, 22:30:29
-7.59%
3.91|2026-06-03, 20:04:09
3.96|2026-06-04, 20:07:39
3.91|2026-06-05, 22:30:29
2.49|2026-06-03, 20:04:09
2.74|2026-06-04, 20:07:39
2.73|2026-06-05, 22:30:29
9.64%
| 06-06, 09:00 | Armadale - Fremantle City | 2.07 | 3.91 | 2.73 | | Australia Western Australia NPL |
3.75|2026-06-03, 20:04:05
3.38|2026-06-04, 20:07:32
3.57|2026-06-05, 22:30:25
-4.80%
3.96|2026-06-03, 20:04:05
3.99|2026-06-04, 20:07:32
4.00|2026-06-05, 22:30:25
1.01%
1.67|2026-06-03, 20:04:05
