| | | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | U 2.5- | O 2.5+ | |
2.35|2026-06-03, 07:00:28
2.13|2026-06-03, 20:03:43
2.16|2026-06-04, 06:56:35
2.31|2026-06-04, 13:16:44
2.34|2026-06-04, 20:06:41
2.35|2026-06-05, 07:24:47
3.24|2026-06-03, 07:00:28
3.15|2026-06-03, 20:03:43
3.19|2026-06-04, 06:56:35
3.15|2026-06-04, 13:16:44
3.09|2026-06-04, 20:06:41
3.06|2026-06-05, 07:24:47
-5.56%
2.80|2026-06-03, 07:00:28
3.23|2026-06-03, 20:03:43
3.07|2026-06-04, 06:56:35
2.85|2026-06-04, 13:16:44
2.89|2026-06-04, 20:06:41
3.21%
1.80|2026-06-03, 07:00:28
1.69|2026-06-03, 20:03:43
1.79|2026-06-04, 06:56:35
1.74|2026-06-04, 13:16:44
1.70|2026-06-04, 20:06:41
1.69|2026-06-05, 07:24:47
-6.11%
1.91|2026-06-03, 07:00:28
2.04|2026-06-03, 20:03:43
1.92|2026-06-04, 06:56:35
1.99|2026-06-04, 13:16:44
2.08|2026-06-04, 20:06:41
2.10|2026-06-05, 07:24:47
9.95%
| 05-06, 12:00 | Kamatamare Sanuki - Parceiro Nagano | 0:0 | 2.35 | 3.06 | 2.89 | 1.33 | 1.3 | 1.49 | 1.69 | 2.10 | 0:0 | Japan J2/J3 League |
| | | 39% | 30% | 32% | 68% | 70% | 61% | 55% | 45% | 1X2 91.05% | U/O 93.64% |
| | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| | | | 0% | 100% | 0% | | | | | | |
| | | 1X | 26% | 53% | 21% | | | | | | |
| | - | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | | | 0% | 100% | 0% | | | | | | |
| | | 1X | 26% | 53% | 21% | | | | | | |