| | | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | U 2.5- | O 2.5+ | |
1.80|2026-05-18, 07:28:27
1.82|2026-05-19, 18:55:47
1.84|2026-05-20, 06:26:06
1.85|2026-05-21, 07:23:01
2.78%
3.92|2026-05-18, 07:28:27
3.97|2026-05-19, 18:55:47
3.95|2026-05-20, 16:00:32
3.93|2026-05-20, 19:35:21
3.89|2026-05-21, 07:23:01
-0.77%
3.79|2026-05-18, 07:28:27
3.60|2026-05-19, 18:55:47
3.59|2026-05-20, 06:26:06
3.58|2026-05-20, 19:35:21
3.53|2026-05-21, 07:23:01
-6.86%
2.35|2026-05-18, 07:28:27
2.55|2026-05-19, 18:55:47
2.57|2026-05-20, 06:26:06
2.58|2026-05-20, 16:00:32
2.52|2026-05-20, 19:35:21
2.42|2026-05-21, 07:23:01
2.98%
1.57|2026-05-18, 07:28:27
1.48|2026-05-19, 18:55:47
1.46|2026-05-20, 06:26:06
1.49|2026-05-20, 19:35:21
1.52|2026-05-21, 07:23:01
-3.18%
| 21-05, 20:00 | NEOM - Al-Ettifaq | 1:1 | 1.85 | 3.89 | 3.53 | 1.25 | 1.21 | 1.85 | 2.42 | 1.52 | 1:1 | Saudi-Arabia Pro League |
| | | 50% | 24% | 26% | 74% | 76% | 50% | 39% | 61% | 1X2 92.52% | U/O 93.36% |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| | | | 0% | 0% | 0% | | | | | | |
| | | | 33% | 16% | 17% | | | | | | |
| | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0% | 0% | 0% | | | | | | |
| | | | 33% | 16% | 17% | | | | | | |