| | | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | U 2.5- | O 2.5+ | |
1.41|2026-05-17, 18:03:04
1.33|2026-05-18, 16:06:26
1.32|2026-05-19, 07:56:48
1.33|2026-05-19, 18:55:15
-5.67%
4.62|2026-05-17, 18:03:04
4.97|2026-05-18, 16:06:26
5.08|2026-05-19, 07:56:48
5.10|2026-05-19, 13:59:57
5.07|2026-05-19, 18:55:15
9.74%
7.05|2026-05-17, 18:03:04
8.43|2026-05-18, 16:06:26
8.73|2026-05-19, 07:56:48
8.89|2026-05-19, 13:59:57
8.75|2026-05-19, 18:55:15
24.11%
2.12|2026-05-17, 18:03:04
2.20|2026-05-18, 16:06:26
2.22|2026-05-19, 07:56:48
2.21|2026-05-19, 13:59:57
2.20|2026-05-19, 18:55:15
3.77%
1.72|2026-05-17, 18:03:04
1.66|2026-05-18, 16:06:26
1.65|2026-05-19, 07:56:48
1.66|2026-05-19, 13:59:57
1.65|2026-05-19, 18:55:15
-4.07%
| 20-05, 04:00 | Independiente del Valle - Libertad Asuncion | 4:1 | 1.33 | 5.07 | 8.75 | 1.05 | 1.15 | 3.21 | 2.20 | 1.65 | 4:1 | World CONMEBOL Libertadores |
| | | 71% | 19% | 11% | 90% | 82% | 29% | 43% | 57% | 1X2 94.04% | U/O 94.29% |
| | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | | | 0% | 0% | 100% | | | | | | |
| | | 12 | 47% | 13% | 41% | | | | | | |
| | - | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | | | 0% | 0% | 100% | | | | | | |
| | | 12 | 47% | 13% | 41% | | | | | | |