| | | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | U 2.5- | O 2.5+ | |
1.99|2026-05-17, 18:03:04
1.98|2026-05-18, 16:06:14
1.99|2026-05-19, 07:56:48
2.00|2026-05-19, 13:59:57
2.01|2026-05-19, 18:54:51
2.02|2026-05-19, 18:55:03
1.51%
3.29|2026-05-17, 18:03:04
3.24|2026-05-18, 16:06:14
3.21|2026-05-19, 07:56:48
3.20|2026-05-19, 13:59:57
3.17|2026-05-19, 18:55:03
-3.65%
3.79|2026-05-17, 18:03:04
3.91|2026-05-18, 16:06:14
3.92|2026-05-19, 07:56:48
3.96|2026-05-19, 13:59:57
3.94|2026-05-19, 18:54:51
3.87|2026-05-19, 18:55:03
2.11%
1.70|2026-05-17, 18:03:04
1.62|2026-05-18, 16:06:14
1.60|2026-05-19, 07:56:48
1.58|2026-05-19, 13:59:57
-7.06%
2.12|2026-05-17, 18:03:04
2.24|2026-05-18, 16:06:14
2.29|2026-05-19, 07:56:48
2.34|2026-05-19, 13:59:57
10.38%
| 20-05, 04:00 | America de Cali - Tigre | 1:1 | 2.02 | 3.17 | 3.87 | 1.23 | 1.33 | 1.74 | 1.58 | 2.34 | 1:1 | World CONMEBOL Sudamericana |
| | | 46% | 30% | 24% | 76% | 70% | 54% | 60% | 40% | 1X2 93.55% | U/O 94.32% |
| | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| | | | 0% | 50% | 50% | | | | | | |
| | | | 31% | 37% | 33% | | | | | | |
| | - | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| | | | 0% | 0% | 100% | | | | | | |
| | | 12 | 31% | 20% | 49% | | | | | | |