| | | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | U 2.5- | O 2.5+ | |
2.74|2026-05-16, 19:59:36
2.37|2026-05-17, 08:39:26
2.39|2026-05-17, 18:02:37
2.52|2026-05-18, 16:05:22
2.51|2026-05-19, 07:56:06
2.59|2026-05-19, 13:59:16
-5.47%
3.55|2026-05-16, 19:59:36
3.42|2026-05-17, 08:39:26
3.43|2026-05-18, 16:05:22
3.42|2026-05-19, 07:56:06
3.49|2026-05-19, 13:59:16
-1.69%
2.23|2026-05-16, 19:59:36
2.68|2026-05-17, 08:39:26
2.66|2026-05-17, 18:02:37
2.50|2026-05-18, 16:05:22
2.48|2026-05-19, 07:56:06
2.38|2026-05-19, 13:59:16
6.73%
2.40|2026-05-16, 19:59:36
2.05|2026-05-17, 08:39:26
2.06|2026-05-18, 16:05:22
2.20|2026-05-19, 13:59:16
-8.33%
1.46|2026-05-16, 19:59:36
1.72|2026-05-17, 08:39:26
1.71|2026-05-18, 16:05:22
1.72|2026-05-19, 07:56:06
1.62|2026-05-19, 13:59:16
10.96%
| 19-05, 19:30 | Maccabi Haifa - Hapoel Tel Aviv | 4:1 | 2.59 | 3.49 | 2.38 | 1.49 | 1.24 | 1.42 | 2.20 | 1.62 | 4:1 | Israel Ligat Ha'al |
| | | 35% | 26% | 38% | 61% | 74% | 64% | 42% | 58% | 1X2 91.51% | U/O 93.30% |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | | | 0% | 0% | 0% | | | | | | |
| | | | 23% | 17% | 25% | | | | | | |
| | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0% | 0% | 0% | | | | | | |
| | | | 23% | 17% | 25% | | | | | | |