| | | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | U 2.5- | O 2.5+ | |
1.16|2026-05-16, 19:59:30
1.17|2026-05-17, 08:39:22
1.16|2026-05-17, 18:02:30
6.74|2026-05-16, 19:59:30
6.97|2026-05-17, 08:39:22
6.92|2026-05-17, 18:02:30
6.89|2026-05-18, 16:05:15
6.92|2026-05-19, 07:55:59
6.99|2026-05-19, 13:59:16
3.71%
16.46|2026-05-16, 19:59:30
16.53|2026-05-17, 08:39:22
16.67|2026-05-17, 18:02:30
17.04|2026-05-18, 16:05:15
17.34|2026-05-19, 07:55:59
17.81|2026-05-19, 13:59:16
8.20%
2.31|2026-05-16, 19:59:30
2.35|2026-05-17, 08:39:22
2.33|2026-05-17, 18:02:30
2.36|2026-05-18, 16:05:15
2.31|2026-05-19, 07:55:59
1.61|2026-05-16, 19:59:30
1.59|2026-05-17, 08:39:22
1.58|2026-05-18, 16:05:15
1.60|2026-05-19, 07:55:59
-0.62%
| 20-05, 00:00 | Rosario Central - UCV | 4:0 | 1.16 | 6.99 | 17.81 | 0.99 | 1.09 | 5.02 | 2.31 | 1.60 | 4:0 | World CONMEBOL Libertadores |
| | | 81% | 13% | 5% | 95% | 86% | 19% | 41% | 59% | 1X2 94.23% | U/O 94.53% |
| | | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| | | | 50% | 0% | 50% | | | | | | |
| | | 1 | 71% | 9% | 20% | | | | | | |
| | - | | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| | | | 67% | 0% | 33% | | | | | | |
| | | 1 | 76% | 9% | 14% | | | | | | |