| | | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | U 2.5- | O 2.5+ | |
2.14|2026-05-16, 19:59:30
2.16|2026-05-17, 08:39:22
2.17|2026-05-18, 16:05:15
2.20|2026-05-19, 07:55:59
2.24|2026-05-19, 13:59:10
4.67%
3.23|2026-05-16, 19:59:30
3.24|2026-05-17, 08:39:22
3.22|2026-05-19, 07:55:59
3.18|2026-05-19, 13:59:10
-1.55%
3.45|2026-05-16, 19:59:30
3.44|2026-05-17, 08:39:22
3.39|2026-05-19, 07:55:59
3.32|2026-05-19, 13:59:10
-3.77%
1.68|2026-05-16, 19:59:30
1.70|2026-05-17, 08:39:22
1.66|2026-05-19, 07:55:59
1.65|2026-05-19, 13:59:10
-1.79%
2.17|2026-05-16, 19:59:30
2.14|2026-05-17, 08:39:22
2.15|2026-05-18, 16:05:15
2.20|2026-05-19, 07:55:59
2.22|2026-05-19, 13:59:10
2.30%
| 20-05, 00:00 | Coquimbo Unido - Deportes Tolima | 3:0 | 2.24 | 3.18 | 3.32 | 1.31 | 1.34 | 1.62 | 1.65 | 2.22 | 3:0 | World CONMEBOL Libertadores |
| | | 42% | 30% | 28% | 72% | 70% | 58% | 57% | 43% | 1X2 94.15% | U/O 94.65% |
| | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | | | 0% | 0% | 100% | | | | | | |
| | | 12 | 28% | 20% | 52% | | | | | | |
| | - | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | | | 0% | 0% | 100% | | | | | | |
| | | 12 | 28% | 20% | 52% | | | | | | |