| | | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | U 2.5- | O 2.5+ | |
6.79|2026-03-27, 06:52:44
12.00|2026-03-27, 18:19:23
9.98|2026-03-28, 07:43:08
7.59|2026-03-28, 17:19:16
8.53|2026-03-29, 09:31:48
25.63%
4.85|2026-03-27, 06:52:44
5.83|2026-03-27, 18:19:23
5.47|2026-03-28, 07:43:08
4.81|2026-03-28, 17:19:16
5.17|2026-03-29, 09:31:48
6.60%
1.32|2026-03-27, 06:52:44
1.17|2026-03-27, 18:19:23
1.22|2026-03-28, 07:43:08
1.29|2026-03-28, 17:19:16
1.24|2026-03-29, 09:31:48
-6.06%
2.70|2026-03-27, 06:52:44
2.74|2026-03-27, 18:19:23
2.78|2026-03-28, 07:43:08
2.67|2026-03-28, 17:19:16
2.73|2026-03-29, 09:31:48
1.11%
1.35|2026-03-27, 06:52:44
1.34|2026-03-28, 07:43:08
1.39|2026-03-28, 17:19:16
1.36|2026-03-29, 09:31:48
0.74%
| 29-03, 15:00 | Varnsdorf - Sokol Zápy | 3:0 | 8.53 | 5.17 | 1.24 | 3.22 | 1.08 | 1 | 2.73 | 1.36 | 3:0 | Czech-Republic 3. liga - CFL B |
| | | 10% | 17% | 72% | 28% | 83% | 90% | 33% | 67% | 1X2 89.52% | U/O 90.78% |
| | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | | | 100% | 0% | 0% | | | | | | |
| | | 12 | 40% | 11% | 48% | | | | | | |
| | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 0% | 0% | 0% | | | | | | |
| | | | 7% | 11% | 48% | | | | | | |