| | | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | U 2.5- | O 2.5+ | |
2.15|2026-03-17, 07:30:26
2.05|2026-03-17, 16:53:44
2.01|2026-03-18, 07:18:30
2.02|2026-03-18, 18:30:26
2.04|2026-03-19, 06:59:08
-5.12%
3.15|2026-03-17, 07:30:26
3.19|2026-03-17, 16:53:44
3.20|2026-03-17, 20:01:58
3.13|2026-03-19, 06:59:08
-0.63%
3.38|2026-03-17, 07:30:26
3.53|2026-03-17, 16:53:44
3.70|2026-03-18, 07:18:30
3.60|2026-03-19, 06:59:08
6.51%
1.53|2026-03-17, 07:30:26
1.50|2026-03-18, 07:18:30
1.51|2026-03-18, 18:30:26
1.53|2026-03-19, 06:59:08
2.44|2026-03-17, 07:30:26
2.49|2026-03-18, 07:18:30
2.46|2026-03-18, 18:30:26
2.41|2026-03-19, 06:59:08
-1.23%
| 20-03, 00:00 | Volta Redonda - Barra | 0:0 | 2.04 | 3.13 | 3.60 | 1.24 | 1.3 | 1.67 | 1.53 | 2.41 | 0:0 | Brazil Copa Do Brasil |
| | | 45% | 29% | 26% | 74% | 71% | 55% | 61% | 39% | 1X2 91.96% | U/O 93.59% |
| | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| | | | 100% | 0% | 0% | | | | | | |
| | | 1 | 63% | 19% | 17% | | | | | | |
| | - | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | | | 100% | 0% | 0% | | | | | | |
| | | 1 | 63% | 19% | 17% | | | | | | |