| | | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | U 2.5- | O 2.5+ | |
3.49|2025-11-04, 06:58:10
3.53|2025-11-04, 17:47:32
3.55|2025-11-05, 14:24:45
1.72%
2.97|2025-11-04, 06:58:10
3.00|2025-11-04, 17:47:32
2.98|2025-11-05, 06:57:23
2.96|2025-11-05, 14:24:45
-0.34%
2.07|2025-11-04, 06:58:10
2.05|2025-11-04, 17:47:32
2.04|2025-11-05, 06:57:23
2.05|2025-11-05, 14:24:45
-0.97%
1.56|2025-11-04, 06:58:10
1.54|2025-11-04, 17:47:32
1.52|2025-11-05, 14:24:45
-2.56%
2.27|2025-11-04, 06:58:10
2.30|2025-11-04, 17:47:32
2.32|2025-11-05, 06:57:23
2.37|2025-11-05, 14:24:45
4.41%
| 05-11, 21:30 | General Caballero - Nacional Asuncion | 2:1 | 3.55 | 2.96 | 2.05 | 1.61 | 1.3 | 1.21 | 1.52 | 2.37 | 2:1 | Paraguay Copa Paraguay |
| | | 25% | 31% | 44% | 56% | 69% | 75% | 61% | 39% | 1X2 90.31% | U/O 92.61% |
| | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| | | | 50% | 50% | 0% | | | | | | |
| | | | 33% | 37% | 29% | | | | | | |
| | - | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| | | | 50% | 50% | 0% | | | | | | |
| | | | 33% | 37% | 29% | | | | | | |