| | | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | U 2.5- | O 2.5+ | |
2.05|2025-07-26, 19:30:52
1.70|2025-07-27, 07:40:58
1.66|2025-07-27, 19:28:10
1.72|2025-07-28, 08:30:36
-16.10%
3.42|2025-07-26, 19:30:52
3.66|2025-07-27, 07:40:58
3.69|2025-07-27, 19:28:10
3.62|2025-07-28, 08:30:36
5.85%
3.27|2025-07-26, 19:30:52
4.45|2025-07-27, 07:40:58
4.62|2025-07-27, 19:28:10
4.22|2025-07-28, 08:30:36
29.05%
1.87|2025-07-26, 19:30:52
1.90|2025-07-27, 07:40:58
1.96|2025-07-27, 19:28:10
1.95|2025-07-28, 08:30:36
4.28%
1.84|2025-07-26, 19:30:52
1.82|2025-07-27, 07:40:58
1.77|2025-07-27, 19:28:10
1.78|2025-07-28, 08:30:36
-3.26%
| 28-07, 23:00 | Chile W - Paraguay W | 0:1 | 1.72 | 3.62 | 4.22 | 1.17 | 1.22 | 1.95 | 1.95 | 1.78 | 0:1 | World Copa America Femenina |
| | | 53% | 25% | 22% | 78% | 75% | 47% | 48% | 52% | 1X2 91.36% | U/O 93.06% |
| | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| | | | 0% | 0% | 0% | | | | | | |
| | | | 35% | 17% | 15% | | | | | | |
| | - | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | | | 0% | 0% | 0% | | | | | | |
| | | | 35% | 17% | 15% | | | | | | |