| | | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | U 2.5- | O 2.5+ | |
1.24|2025-06-18, 19:15:47
1.29|2025-06-19, 07:06:22
1.23|2025-06-19, 19:55:05
1.25|2025-06-20, 06:51:53
0.81%
5.60|2025-06-18, 19:15:47
5.24|2025-06-19, 07:06:22
5.86|2025-06-19, 19:55:05
5.55|2025-06-20, 06:51:53
-0.89%
9.22|2025-06-18, 19:15:47
7.82|2025-06-19, 07:06:22
9.86|2025-06-19, 19:55:05
8.88|2025-06-20, 06:51:53
-3.69%
3.02|2025-06-18, 19:15:47
2.72|2025-06-19, 07:06:22
2.84|2025-06-19, 19:55:05
2.70|2025-06-20, 06:51:53
-10.60%
1.33|2025-06-18, 19:15:47
1.39|2025-06-19, 07:06:22
1.37|2025-06-19, 19:55:05
1.40|2025-06-20, 06:51:53
5.26%
| 21-06, 00:00 | Gualberto Villarroel SJ - Guabirá | 4:1 | 1.25 | 5.55 | 8.88 | 1.02 | 1.1 | 3.42 | 2.70 | 1.40 | 4:1 | Bolivia Primera División |
| | | 73% | 16% | 10% | 90% | 83% | 27% | 34% | 66% | 1X2 91.51% | U/O 92.20% |
| | | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| | | | 0% | 50% | 50% | | | | | | |
| | | 1X | 49% | 27% | 23% | | | | | | |
| | - | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | | | 0% | 100% | 0% | | | | | | |
| | | 1X | 49% | 44% | 7% | | | | | | |