| | | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | U 2.5- | O 2.5+ | |
1.25|2025-01-03, 16:31:35
1.34|2025-01-04, 19:31:45
1.23|2025-01-05, 10:05:53
-1.60%
5.65|2025-01-03, 16:31:35
4.82|2025-01-04, 19:31:45
5.60|2025-01-05, 10:05:53
5.64|2025-01-06, 07:50:57
-0.18%
10.60|2025-01-03, 16:31:35
8.32|2025-01-04, 19:31:45
11.29|2025-01-05, 10:05:53
10.75|2025-01-06, 07:50:57
1.42%
2.18|2025-01-03, 16:31:35
2.04|2025-01-04, 19:31:45
2.20|2025-01-05, 10:05:53
2.27|2025-01-06, 07:50:57
4.13%
1.65|2025-01-03, 16:31:35
1.74|2025-01-04, 19:31:45
1.63|2025-01-05, 10:05:53
1.58|2025-01-06, 07:50:57
-4.24%
| 06-01, 18:00 | Pafos - AEL | 4:0 | 1.23 | 5.64 | 10.75 | 1.01 | 1.1 | 3.7 | 2.27 | 1.58 | 4:0 | Cyprus 1. Division |
| | | 75% | 16% | 9% | 91% | 84% | 25% | 41% | 59% | 1X2 92.31% | U/O 93.16% |
| | | | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| | | | 20% | 20% | 60% | | | | | | |
| | | 1 | 57% | 17% | 26% | | | | | | |
| | - | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| | | | 50% | 0% | 50% | | | | | | |
| | | 1 | 67% | 11% | 23% | | | | | | |