| | | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | U 2.5- | O 2.5+ | |
4.17|2025-01-02, 09:12:34
4.08|2025-01-02, 15:53:58
4.03|2025-01-03, 10:37:38
4.25|2025-01-03, 22:22:01
4.90|2025-01-04, 09:58:05
17.51%
3.58|2025-01-02, 09:12:34
3.55|2025-01-02, 15:53:58
3.51|2025-01-03, 10:37:38
3.69|2025-01-04, 09:58:05
3.07%
1.81|2025-01-02, 09:12:34
1.84|2025-01-02, 15:53:58
1.85|2025-01-03, 10:37:38
1.82|2025-01-03, 22:22:01
1.68|2025-01-04, 09:58:05
-7.18%
1.84|2025-01-02, 09:12:34
1.82|2025-01-02, 15:53:58
1.79|2025-01-03, 10:37:38
1.74|2025-01-03, 22:22:01
1.78|2025-01-04, 09:58:05
-3.26%
1.94|2025-01-02, 09:12:34
1.96|2025-01-02, 15:53:58
2.01|2025-01-03, 10:37:38
2.08|2025-01-03, 22:22:01
2.01|2025-01-04, 09:58:05
3.61%
| 04-01, 20:00 | Laval - Lorient | 2:0 | 4.90 | 3.69 | 1.68 | 2.1 | 1.25 | 1.15 | 1.78 | 2.01 | 2:0 | France Ligue 2 |
| | | 19% | 25% | 56% | 44% | 75% | 81% | 53% | 47% | 1X2 93.43% | U/O 94.40% |
| | | | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| | | | 60% | 0% | 40% | | | | | | |
| | | 12 | 33% | 17% | 51% | | | | | | |
| | - | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| | | | 67% | 0% | 33% | | | | | | |
| | | 12 | 35% | 17% | 48% | | | | | | |