| | | 1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | U 2.5- | O 2.5+ | |
1.73|2024-09-01, 09:19:43
1.74|2024-09-01, 20:10:53
1.73|2024-09-02, 09:20:52
1.74|2024-09-02, 14:49:56
1.84|2024-09-02, 20:08:03
6.36%
3.11|2024-09-01, 09:19:43
3.10|2024-09-01, 20:10:53
3.09|2024-09-02, 09:20:52
2.95|2024-09-02, 20:08:03
-5.14%
5.35|2024-09-01, 09:19:43
5.33|2024-09-02, 09:20:52
5.36|2024-09-02, 14:49:56
4.94|2024-09-02, 20:08:03
-7.66%
1.37|2024-09-01, 09:19:43
1.36|2024-09-01, 20:10:53
1.34|2024-09-02, 20:08:03
-2.19%
2.89|2024-09-01, 09:19:43
2.91|2024-09-01, 20:10:53
2.92|2024-09-02, 09:20:52
2.91|2024-09-02, 14:49:56
3.01|2024-09-02, 20:08:03
4.15%
| 03-09, 02:10 | Atlanta - Brown DE Adrogue | 1:0 | 1.84 | 2.95 | 4.94 | 1.13 | 1.34 | 1.85 | 1.34 | 3.01 | 1:0 | Argentina Primera Nacional |
| | | 50% | 31% | 19% | 82% | 69% | 50% | 69% | 31% | 1X2 92.18% | U/O 92.72% |
| | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| | | | 100% | 0% | 0% | | | | | | |
| | | 1 | 67% | 21% | 13% | | | | | | |
| | - | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | | | 100% | 0% | 0% | | | | | | |
| | | 1 | 67% | 21% | 13% | | | | | | |